La clasificación se ordena por Puntuación Total = Puntuación Actual + Puntos Handicap. El "Handicap" mostrado es el sugerido por algoritmo según el % de victorias (≥70% → 0, 40–69.99% → 1, <40% → 2). Los Puntos Handicap se calculan sumando los puntos obtenidos en los enfrentamientos de la segunda vuelta según las diferencias de handicap. Nota: Los partidos suspendidos no se tienen en cuenta en los cálculos.
| Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | %V | P.Actual | Hcap | P.Hcap | P.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Pérez | 8 | 7 | 1 | 14 | 6 | 87.5% | 36 | 0 | 0 | 36 |
| Juan Jose Diaz Flores | 8 | 7 | 1 | 14 | 5 | 87.5% | 33 | 0 | 0 | 33 |
| Juan Simon | 7 | 3 | 4 | 10 | 8 | 42.9% | 23 | 1 | 2 | 25 |
| Jose Sosa zerpa | 8 | 1 | 7 | 6 | 14 | 12.5% | 15 | 2 | 7 | 22 |
| Cristian Santana | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 57.1% | 19 | 1 | 2 | 21 |
| Rogelio Reyes | 7 | 3 | 4 | 6 | 11 | 42.9% | 13 | 1 | 2 | 15 |
| Chano Delgado Oliva | 8 | 4 | 4 | 10 | 9 | 50.0% | 14 | 1 | 0 | 14 |
| Julio García Sánchez | 7 | 2 | 5 | 6 | 12 | 28.6% | 9 | 2 | 1 | 10 |
| Pepe Brito | 6 | 2 | 4 | 7 | 9 | 33.3% | 9 | 2 | 0 | 9 |
| Luis Miguel Abreu Aguiar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 0 |
El handicap es una "ventaja de salida" que se da a ciertos jugadores para equilibrar la competición. No cambia marcadores ni victorias: solo suma puntos en la clasificación.
Los puntos handicap se calculan solo para la segunda vuelta basado en los enfrentamientos reales: